“Qarabağ” postsovet məkanı klubları reytinqində birincidir
Bir ay əvvəlki reytinqlə müqayisədə 11 pillə geriləyən Ağdam təmsilçisini 4 addım geriləyən Ukrayna “Şaxtyor”u izləyir.
Azərbaycanın reytinqdəki digər komandalarından “Sabah” 23-cü, “Neftçi” isə 26-cıdır.
Postsovet məkanı klublarının ilk “10-luğ”u:
1 (dünyada 73-cü). “Qarabağ” (Azərbaycan) – 145,5 xal
2 (74). “Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna) – 144,5
3 (158). “Şerif” (Moldova) - 99,5
4 (209). “Pünik” (Ermənistan) – 85,5
5 (215). “Dnepr-1” (Ukrayna) - 84,25
6 (218). RFŞ (Latviya) – 83,5
7-8 (221). “Riqa” (Latviya) – 82,5
7-8 (221). “Zarya” (Ukrayna) – 82,5
9 (275). “Panevejis” (Litva) – 70
10 (306). “Vorskla” (Ukrayna) – 66,5
23 (436). “Sabah” (Azərbaycan) – 55,5
26 (469). “Neftçi” (Azərbaycan) – 53,75
Türkiyə klublarından yalnız “Fənərbağça” və “Qalatasaray” “Qarabağ”dan öndədirlər. Hesabında 189 xal olan birincilər 26-cı pilləyə yüksəliblər. “Qalatasaray” isə 167 əmsalla dünyanın 52-ci komandasıdır.
AzVision.az
Teqlər: